Vyberte týden v měsíci, na který si přejete zobrazit jídelní lístek: 1, 2, 3, 4,nebo si stáhněte verzi pro tisk (všechny týdny v PDF, 229KB) 
| PONDĚLÍ | ||||
| 0,33 l | Kulajda | 20,- | ||
| 400 g | Maďarský guláš,houskový knedlík | 67,- | ||
| 350 g | Kuřecí plátek Café de Paris,dušená rýže | 69,- | ||
| 600 g | Činachy(gruzijská směs z brambor,vepřového masa,fazolí,mrkve) | 75,- | ||
| 300 g | Šopský salát | 45,- | ||
| ÚTERÝ | ||||
| 0,33 l | Kuřecí vývar s masem a nudlemi | 20,- | ||
| 400 g | Vepřové výpečky,bramborový knedlík,špenát | 63,- | ||
| 350 g | Smažený pangasius,vařený brambor,zeleninová obloha | 72,- | ||
| 350 g | Penne alla mode(penne,šunka,drcená rajčata,parmazán | 68,- | ||
| 400 g | Niva salát(zeleninový salát s obalovanou nivou a niva dresinkem) | 79,- | ||
| STŘEDA | ||||
| 0,33 l | Bramborová polévka | 20,- | ||
| 400 g | Znojemská hovězí pečeně,houskový knedlík | 69,- | ||
| 350 g | Pečené kuře,vařený brambor,kyselá okurka | 67,- | ||
| 400 g | Smažené žampiony,vařený brambor,zeleninová obloha,t.o | 65,- | ||
| 400 g | Kuřecí salát (zelenina, kuřecí maso, bylinkový dresink) | 69,- | ||
| ČTVRTEK | ||||
| 0,33 l | Zeleninová polévka | 20,- | ||
| 350 g | Kuřecí maso na žampionech,dušená rýže | 67,- | ||
| 400 g | Vepřový řízek,vařený brambor,kyselá okurka | 67,- | ||
| 600 g | Činachy(gruzijská směs z brambor,vepřového masa,fazolí,mrkve) | 75,- | ||
| 400 g | Tuňákový salát(zeleninový salát s tuňákem a vejcem) | 70,- | ||
| PÁTEK | ||||
| 0,33 l | Čočková polévka | 20,- | ||
| 400 g | Hovězí pečeně Štěpánská,houskový knedlík | 69,- | ||
| 350 g | Kuřecí rizozoto | 65,- | ||
| 350 g | Smažený sýr se šunkou,vařený brambor,tatarská omáčka | 69,- | ||
| 400 g | Řízečkový salát(zeleninový salát s vepřovými řízečky) | 70,- | ||
stáhnout pouze tuto stranu pro tisk